Ми можемо виробляти друковані плати за допомогою спеціальних технологій, таких як: ми надаємо комплексні послуги зі складання друкованих плат із високою якістю та хорошою ціною, включаючи виробництво друкованих плат, закупівлю матеріалів та інтеграцію складання. Маючи 10-річний досвід роботи в галузі, ми працювали в авіаційній, медичній, телекомунікаційній, Інтернет речей, військовій та інших галузях промисловості
пункт | Ємність |
---|---|
Підрахунок шарів | 1л~40л |
Максимальний розмір плати | 635х1120 мм |
Максимальна (готова) товщина міді | 6OZ |
Мінімальна товщина міді | 1/3OZ |
Максимальна товщина міді | 5 унцій |
Співвідношення сторін | 12:01 |
Толерантність до травлення | ±10% |
Мінімальна ширина | 0,075 мм (3 мил) |
Мінімальний простір | 0,075 мм (3 мил) |
Мінімальний розмір отвору | 0,15 мм |
толерантність до викривлення (%) | ≤0,5% |
Допуск контролю імпедансу | ± 5% |
пункт | Ємність |
---|---|
Хв. Товщина готової дошки (2L) | 0,3 мм |
Мін. товщина готової дошки (багатошарова) | 0,4 мм |
Макс. товщина готової дошки | 8,0 мм |
Мінімальна товщина внутрішнього сердечника | 0,1 мм |
Мінімальне відхилення положення отвору | ±0,05 мм |
Хв. механічний діаметр отвору (мм) | ±0,15 мм |
Хв. Діаметр отвору лазерного свердління (мм) | ±0,05 мм |
Хв. толерантність формування (мм) | ±0,10 мм |
Хв. толерантність до штампування (мм) | 0,075 мм |
Допуск положення V-CUT (мм) | ±0,10 мм (4 мил) |
Відхилення реєстрації між шарами | ±0,05 мм (2 мил) |
Реєстраційний допуск (мм) | ±0,075 мм (3 мил) |
Дізнайтеся більше про нашу інформацію. Будь ласка, зв'яжіться з нами за адресоюInfo@miraclepwb.com